2016-06-03 - 27359 - Service Request - Review Korea failed IDOCs #ProductionBreakFix #APAC #korea

2016-06-03 - 27359 - Service Request - Review Korea failed IDOCs

Problem Summary


Review Korea failed IDOCs

Admin Info



Purpose
Review Korea failed IDOCs
Requested by
Babu Lankipalli
Issue Date
06-03-2016
Resolved by
Laxman
Resolved Date
06-03-2016
Document Status
Completed

Detailed Problem Description

(Include Screen Shots if required )

Korea failed IDOCs review


Solution Analysis and Recommendations

(Include Screen Shots if required)


Understand that, below given IDOCs are failed due defifcit of stock. So to reprocess these IDOC need ensure the stock availability. So cheeked the stock availability to reprocess.


22805599 51 WMMBXY Deficit of BA Unrestricted-use 1 EA : 11327862 0586 KJD1 0004059973 GISKOR 05/30/2016 12:50:11
22805614 51 WMMBXY Deficit of BA Unrestricted-use 1 EA : 11314787 0586 KLG1 0004100438 GISKOR 05/30/2016 12:50:11
22805629 51 WMMBXY Deficit of BA Unrestricted-use 1 EA : 11314570 0586 KLB1 0004108932 GISKOR 05/30/2016 12:50:11
22805633 51 WMMBXY Deficit of BA Unrestricted-use 1 EA : 11320814 0586 KLB1 0004054526 GISKOR 05/30/2016 12:50:11
22805669 51 WMMBXY Deficit of BA Unrestricted-use 3 EA : 11226121 0586 KHS1 0004054097 GISKOR 05/30/2016 12:50:11
22805579 51 WMMBXY Deficit of BA Unrestricted-use 1 EA : 11314554 0586 KLP1 0004071950 GISKOR 05/30/2016 12:50:10
22805581 51 WMMBXY Deficit of BA Unrestricted-use 1 EA : 11172936 0586 KLW1 0003936473 GISKOR 05/30/2016 12:50:10
22805582 51 WMMBXY Deficit of BA Unrestricted-use 3 EA : 11172955 0586 KLW1 0003936702 GISKOR 05/30/2016 12:50:10
22805583 51 WMMBXY Deficit of BA Unrestricted-use 1 EA : 11238308 0586 KLP1 0004054158 GISKOR 05/30/2016 12:50:10
22805587 51 WMMBXY Deficit of BA Unrestricted-use 2 EA : 11276209 0586 KLP1 0004074301 GISKOR 05/30/2016 12:50:10
22805558 51 WMMBXY Deficit of BA Unrestricted-use 1 EA : 11357344 0586 KLW1 0004166819 GISKOR 05/30/2016 12:50:10
22805561 51 WMMBXY Deficit of BA Unrestricted-use 1 EA : 11314815 0586 KLW1 0004072004 GISKOR 05/30/2016 12:50:10
22805563 51 WMMBXY Deficit of BA Unrestricted-use 1 EA : 11357346 0586 KLW1 0004166824 GISKOR 05/30/2016 12:50:10
22805565 51 WMMBXY Deficit of BA Unrestricted-use 1 EA : 11357344 0586 KLW1 0004166818 GISKOR 05/30/2016 12:50:10
22805567 51 WMMBXY Deficit of BA Unrestricted-use 1 EA : 11314793 0586 KLW1 0004072552 GISKOR 05/30/2016 12:50:10
22764960 51 WMMBXY Deficit of BA Unrestricted-use 2 EA : 11226222 0586 KHG1 0004054105 GISKOR 05/27/2016 12:50:02
22782507 51 WMMBXY Deficit of BA Unrestricted-use 1 EA : 11327859 0586 KHG1 0004072019 GISKOR 05/28/2016 12:50:04
22792253 51 WMMBXY Deficit of BA Unrestricted-use 1 EA : 11345305 0586 KHM1 0004145142 GISKOR 05/29/2016 12:50:05
22805552 51 WMMBXY Deficit of BA Unrestricted-use 1 EA : 11314555 0586 KLB1 0004071956 GISKOR 05/30/2016 12:50:10

Resolution



Completed the checking of stock availability to reprocess the IDOCs. Details are given below.

IDOC
REQ QTY

Material
Plant
ST LOC
Batch
STOCK
Grid value
22805599
1
EA
11327862
586
KJD1
0004059973
NO
M
22805614
1
EA
11314787
586
KLG1
0004100438
NO
XXL
22805629
1
EA
11314570
586
KLB1
0004108932
NO
L
22805633
1
EA
11320814
586
KLB1
0004054526
Yes
ML
22805669
3
EA
11226121
586
KHS1
0004054097
Yes
OSFA
22805579
1
EA
11314554
586
KLP1
0004071950
Yes
L
22805581
1
EA
11172936
586
KLW1
0003936473
Yes
738
22805582
3
EA
11172955
586
KLW1
0003936702
Yes
718
22805583
1
EA
11238308
586
KLP1
0004054158
Yes
758
22805587
2
EA
11276209
586
KLP1
0004074301
Yes
OSFA
22805558
1
EA
11357344
586
KLW1
0004166819
Yes
XL
22805561
1
EA
11314815
586
KLW1
0004072004
NO
XXL
22805563
1
EA
11357346
586
KLW1
0004166824
Yes
L
22805565
1
EA
11357344
586
KLW1
0004166818
Yes
S
22805567
1
EA
11314793
586
KLW1
0004072552
No
XXL
22764960
2
EA
11226222
586
KHG1
0004054105
Yes
OSFA
22782507
1
EA
11327859
586
KHG1
0004072019
NO
L
22792253
1
EA
11345305
586
KHM1
0004145142
NO
ML
22805552
1
EA
11314555
586
KLB1
0004071956
NO
S

Release Information


Provide link here to Release Notes if Technical Objects were changed